Fuente: Standars of Care for the health of transexual, transgender and gender non conforming people, versión 7, publicados por la WPATH en 2012
Efectos de la terapia hormonal para mujeres transexuales:
Efecto | Comienzo de los efectos | Efecto máximo |
Redistribución de la grasa | 3-6 meses | 2-5 años |
Disminución de fuerza y masa muscular | 3-6 meses | 1-2 años* |
Mayor suavidad de la piel/ disminución de la grasa | 3-6 meses | Desconocido |
Disminución de la líbido | 1-2 meses | 1-2 años |
Disminución de las erecciones espontaneas | 1-2 meses | 3-6 meses |
Disfunción eréctil | Variable | Variable |
Crecimiento del pecho | 3-6 meses | 2-3 años |
Disminución del volumen testicular | 3-6 meses | 2-3 años |
Disminución de la producción de esperma | Variable | Variable |
Afinamiento y ralentización del crecimiento del vello facial y corporal | 6-12 meses | Más de 3 años** |
Patrón de calvicie masculina | Detención de la pérdida 1-3 meses | 1-2 años*** |
*Dependiendo del ejercicio físico.
** La eliminación completa del vello facial (barba) y corporal requiere depilación por láser o electrolisis.
*** En ocasiones, se recupera algo de pelo, y se rellenan las entradas, especialmente en las más jóvenes. Sin embargo esto rara vez suele ocurrir.
La dosis, forma de administración (oral, en parches, etc.), y medicación utilizada, debe ser recetada por un médico con conocimientos sobre terapia de reemplazo hormonal, cuidadno de que el tratamiento se adapte a tus necesidades específicas (por ejemplo, cambios en la expresión de género, tratamiento de cara a una cirugía de reconstrucción genital, tratamiento que te permita conservar las erecciones…), y tus características de salud.
Riesgos de la terapia hormonal
Nivel de riesgo | Problema de salud |
Sensible incremento del riesgo | Tromboembolia venosa* Cálculos biliares Problemas de hígado Aumento de peso Aumento de los trigiléridos |
Sensible incremento del riesgo cuando se presentan factores de riesgo adicionales | Enfermedades cardiovasculares |
Posible incremento del riesgo | Hipertensión Aumento de la prolactina |
Posible incremento de riesgo cuando se presentan factores de riesgo adicionales | Diabetes tipo 2 |
Sin incremento de riesgo, o sin pruebas concluyentes. | Cáncer de mama |
*El riesgo es mayor con tratamientos orales (píldora) que con tratamientos transdérmicos (parches)
** Los factores adicionales de riesgo incluyen la edad
Comentarios recientes